Description
| Per 100g | Per Serving (34g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
|---|---|---|---|
| kcal | 375 | 128 | 209 |
| kJ | 1581 | 538 | 882 |
| Fat (g) | 9.4 | 3.2 | 3.4 |
| Of which saturates (g) | 2.6 | 0.9 | 1.0 |
| Of which mono-unsaturates (g) | 2.0 | 0.7 | 0.8 |
| Of which polyunsaturates (g) | 4.0 | 1.4 | 1.4 |
| Of which omega 3 (g) | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
| Of which linoleic acid (g) | 3.10 | 1.05 | 1.05 |
| Carbohydrate (g) | 35.0 | 11.9 | 23.7 |
| Of which sugars (g) | 31.0 | 10.5 | 22.3 |
| Of which starch (g) | 4.0 | 1.4 | 1.4 |
| Fibre (g) | 5.0 | 1.7 | 1.7 |
| Protein (g) | 35.2 | 12.0 | 20.0 |
| Salt (g) | 1.00 | 0.34 | 0.60 |
| Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (34g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg RE) | 750 | 94 | 255 | 32 | 262 | 33 |
| Vitamin D (μg) | 5.40 | 108 | 1.84 | 37 | 1.84 | 37 |
| Vitamin E (mg TE) | 10.9 | 91 | 3.7 | 31 | 3.7 | 31 |
| Vitamin K (μg) | 100 | 133 | 34 | 45 | 34 | 45 |
| Vitamin C (mg) | 90 | 113 | 30.6 | 38 | 30.6 | 38 |
| Thiamin (mg) | 0.80 | 73 | 0.27 | 25 | 0.39 | 35 |
| Riboflavin (mg) | 1.50 | 107 | 0.51 | 36 | 0.94 | 67 |
| Niacin (mg NE) | 15 | 94 | 5.1 | 32 | 5.3 | 33 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 93 | 0.44 | 31 | 0.53 | 38 |
| Folate (μg) | 240 | 120 | 81.6 | 41 | 93.5 | 47 |
| Vitamin B12 (μg) | 5.10 | 204 | 1.7 | 68 | 2.9 | 116 |
| Biotin (μg) | 54 | 108 | 18.4 | 37 | 23.1 | 46 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.0 | 117 | 2.4 | 40 | 3.3 | 55 |
| Calcium (mg) | 1190 | 149 | 405 | 51 | 694 | 87 |
| Phosphorus (mg) | 950 | 136 | 323 | 46 | 563 | 80 |
| Potassium (mg) | 1650 | 83 | 561 | 28 | 931 | 47 |
| Iron (mg) | 18.5 | 132 | 6.3 | 45 | 6.4 | 46 |
| Zinc (mg) | 11.3 | 113 | 3.8 | 38 | 4.8 | 48 |
| Copper (mg) | 1.90 | 190 | 0.65 | 65 | 0.67 | 67 |
| Iodine (μg) | 191 | 127 | 65 | 43 | 119.5 | 80 |
| Selenium (μg) | 66.5 | 121 | 22.6 | 41 | 30 | 55 |
| Magnesium (mg) | 341.5 | 91 | 116 | 31 | 142 | 38 |
| Manganese (mg) | 2.20 | 110 | 075 | 38 | 0.75 | 38 |
Protein blend (milk protein, soy protein); skim milk powder; fructose; fat reduced cocoa powder (13.2%) (emulsifier: lecithins E322); vegetable oil preparation (refined soybean oil, milk protein, stabiliser: triphosphates E451, natural flavour); flavours; vitamin & mineral mix (potassium, sodium, magnesium, calcium, iron, fluoride, manganese, copper, zinc, iodine, selenium, chromium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D2, vit E, vit K1); thickeners: xanthan gum E415, starch; stabiliser: magnesium phosphates E343; milk mineral concentrate; emulsifier: lecithins E322 (soy).
Allergens: See above in Bold
1. Pour 250ml skimmed or unsweetened soya milk into a shaker.
2. Add sachet contents.
3. Shake well.
4. Consume within 10 minutes.









Reviews
There are no reviews yet.